Bạn đang tìm báo giá kim thu sét tia tiên đạo cho dự án, nhà xưởng hoặc tòa nhà cao tầng? Bài viết dưới đây cập nhật bảng giá mới nhất 2025 cho các thương hiệu uy tín như Cirprotec, Liva, Stormaster, Ingesco, Pulsar – đầy đủ CO, CQ, phiếu kiểm định, phù hợp cho nhà thầu, chủ đầu tư và công ty thương mại. Cùng Chống sét Đông Nam tìm hiểu chi tiết bảng giá, ưu đãi chiết khấu và hướng dẫn chọn đúng model kim thu sét cho công trình của bạn!
Yếu tố ảnh hưởng đến giá kim thu sét tia tiên đạo
Khi xem báo giá, cần lưu ý:
- Bán kính bảo vệ (ΔT): càng lớn thì giá càng cao.
- Xuất xứ & thương hiệu: Cirprotec, Pulsar thường cao hơn do chứng chỉ quốc tế (UNE 21186, NFC 17-102, IEC 62305).
- Phụ kiện đi kèm: cột đỡ, cọc tiếp địa, dây thoát sét, hộp kiểm tra…
- Chứng từ CO, CQ, phiếu kiểm định – yêu cầu bắt buộc trong các dự án.
Bảng báo giá tham khảo kim thu sét tia tiên đạo mới nhất 2025
Kim thu sét Liva (Thổ Nhĩ Kỳ)
Model phổ biến | Bán kính bảo vệ (m) | Giá tham khảo (VNĐ, chưa VAT) |
CX 040T | 40-61m | 3.150.000 |
CX 070T | 49-73m | 3.850.000 |
BX 125T | 58-84m | 4.350.000 |
BX 175T | 82-110m | 5.150.000 |
AX 210T | 101-131m | 6.150.000 |
DX 250T | 115-146m | 7.350.000 |
PEX 220T | 155-188m | 18.650.000 |
Kim thu sét Cirprotec (Tây Ban Nha)
Model phổ biến | Bán kính bảo vệ (m) | Giá tham khảo (VNĐ, chưa VAT) |
NLP1100-15 | 32-51m | 18.100.000 |
NLP1100-30 | 48-71m | 19.950.000 |
NLP1100-44 | 58-88m | 21.800.000 |
NLP 2200 | 79-107m | 25.150.000 |
Nimbus 15 | 32-51m | 28.700.000 |
Nimbus 30 | 48-71m | 32.300.000 |
Nimbus 45 | 63-89m | 39.400.000 |
Nimbus 60 | 79-107m | 47.700.000 |
Kim thu sét LPI Stormaster (Úc)
Model phổ biến | Bán kính bảo vệ (m) | Giá tham khảo (VNĐ, chưa VAT) |
ESE15-SS | 13-56m | 3.100.000 |
ESE30-SS | 19-75m | 4.600.000 |
ESE50-SS | 27-98m | 6.350.000 |
ESE60-SS | 31-109m | 12.500.000 |
Kim thu sét Ingesco (Tây Ban Nha)
Model phổ biến | Bán kính bảo vệ (m) | Giá tham khảo (VNĐ, chưa VAT) |
PDC 2.1 | 30-57m | 7.800.000 |
PDC 3.1 | 35-63m | 9.950.000 |
PDC 3.3 | 45-75m | 14.100.000 |
PDC 4.3 | 54-85m | |
PDC 5.3 | 63-95m | |
PDC 6.3 | 74-106m | 17.900.000 |
PDC 6.4 | 80-113m | 41.500.000 |
PDC-E15 | 35-63m | 12.100.000 |
PDC-E30 | 50-81m | 14.200.000 |
PDC-E45 | 65-97m | 16.300.000 |
PDC-E60 | 80-113m | 17.900.000 |
Kim thu sét Pulsar (Pháp)
Model phổ biến | Bán kính bảo vệ (m) | Giá tham khảo (VNĐ, chưa VAT) |
Pulsar 18 | 35-55m | 29.950.000 |
Pulsar 30 | 48-71m | 34.200.000 |
Pulsar 45 | 63-89m | 44.950.000 |
Pulsar 60 | 79-107m | 54.900.000 |
💡 Giá có thể thay đổi tùy theo model, thời điểm nhập hàng, số lượng đặt mua và chính sách chiết khấu cho đại lý / dự án.
Mua kim thu sét tia tiên đạo ở đâu uy tín, có CO CQ đầy đủ?
Nếu bạn là nhà thầu, chủ đầu tư, đại lý thương mại đang cần báo giá và đặt mua kim thu sét chính hãng, hãy lựa chọn nhà phân phối có chứng nhận nhập khẩu, hỗ trợ kỹ thuật & chứng từ dự án đầy đủ.
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM - Nhà phân phối thiết bị chống sét – kim thu sét tia tiên đạo Cirprotec, Liva, Ingesco, Stormaster, Pulsar chính hãng.
✅ Hàng có CO, CQ, phiếu kiểm định đầy đủ
✅ Chiết khấu tốt cho đại lý, nhà thầu, công ty thương mại
✅ Tư vấn kỹ thuật – hỗ trợ lắp đặt theo tiêu chuẩn IEC 62305
Liên hệ đặt hàng
📞 Hotline: 0904.994.416
📧 Email: sale.dongnam@gmail.com
🌐 Website: www.chongsetdongnam.com