Cọc tiếp địa (hay còn gọi là cọc tiếp đất) là vật tư không thể thiếu của hệ thống nối đất và hệ thống tiếp địa. Dưới đây là bảng giá tham khảo các loại cọc tiếp địa phổ biến trên thị trường năm 2025
Tên sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Cọc tiếp địa thép mạ đồng D14 dài 2,4m | Ấn Độ | 185.000 |
Cọc tiếp địa thép mạ đồng D16 dài 2,4m | Ấn Độ | 195.000 |
Cọc tiếp địa đồng vàng (đồng thau) D16 dài 2,4m | VN | 825.000 |
Cọc tiếp địa đồ đỏ nguyên chất D16 dài 2,4m | VN | 1.440.000 |
Cọc tiếp địa L50x50x5 dài 2.5m mạ kẽm nhúng nóng | VN | 335.000 |
Cọc tiếp địa L63x63x5 dài 2.5m mạ kẽm nhúng nóng | VN | 395.000 |
Cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2.5m mạ kẽm nhúng nóng | VN | 399.500 |
Ghi chú:
-
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển
-
Hàng hóa có đầy đủ chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ mạ kẽm.
-
Giá trên có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng và địa điểm giao hàng.
-
Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn hoặc từ 1 - 3 ngày tùy theo số lượng.