Dưới đây là bảng báo giá thép dẹt mạ kẽm và dây thép tròn mạ kẽm nhúng nóng phổ biến trên thị trường, cập nhật giá mới nhất năm 2025. Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng.
Bảng giá Lập là thép mạ kẽm nhúng nóng
Chủng loại | Chiều dài (m/cây) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
Thép lập là mạ kẽm 25x3 mm | 3m-6m | 35.000 | |
Thép lập là mạ kẽm 25x4mm | 3m-6m | 0.8 | 45.000 |
Thép lập là mạ kẽm 30x3 mm | 3m-6m | 0.70 | 42.000 |
Thép lập là mạ kẽm 30x4 mm | 3m-6m | 0.94 | 56.000 |
Thép lập là mạ kẽm 40x4 mm | 3m-6m | 1.25 | 44.400 |
Thép lập là mạ kẽm 40x5 mm | 3m-6m | 1.56 | 64.500 |
Thép lập là mạ kẽm 50x4 mm | 3m-6m | 1.56 | 64.500 |
Thép lập là mạ kẽm 50x5 mm | 3m-6m | 1.96 | 76.500 |
Thép lập là mạ kẽm 60x6 mm | 3m-6m | 2.9 | 105.000 |
Thép lập là mạ kẽm 70x7 mm | 3m-6m | 3.9 | 139.000 |
Bảng giá thép tròn mạ kẽm nhúng nóng
Chủng loại | Chiều dài (m/cây) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
Dây thép mạ kẽm D8 | Cuộn | 0.40 | 18.500 |
Dây thép mạ kẽm D10 | 6m/cây | 0.63 | 22.500 |
Dây thép mạ kẽm D12 | 6m/cây | 0.92 | 31.500 |
Dây thép mạ kẽm D14 | 3m-6m/cây | 1.25 | 46.250 |
Dây thép mạ kẽm D16 | 3m-6m/cây | 1.58 | 57.800 |
Dây thép mạ kẽm D18 | 3m-6m/cây | 2.0 | 76.500 |
Dây thép mạ kẽm D20 | 3m-6m/cây | 2.47 | 86.500 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển
- Hàng hóa có đầy đủ chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ mạ kẽm.
- Giá trên có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng và địa điểm giao hàng.
- Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn hoặc từ 1 – 3 ngày tùy theo số lượng.